Produk ini ialah salutan bawaan air dua komponen yang mesra alam, selamat dan mudah digunakan.Ia mempunyai kesan lekatan dan pengedap yang sangat baik pada permukaan prima yang kaya dengan zink dan kepingan keluli tergalvani yang dirawat dengan betul.Ia juga memberikan lekatan yang sangat baik pada keluli sandblast, rintangan haus & ketahanan
Rintangan kakisan yang hebat
Kekompakan yang luar biasa
taip | Primer |
Komponen | Dua Komponen |
Substrat | Pada keluli yang disediakan |
Teknologi | Epoksi |
Warna | Pelbagai warna |
Kilauan | Matte |
Ketebalan filem standard | 143μm |
Filem kering | 80μm (Purata) |
Liputan Teori | lebih kurang7.0 m2/L |
Graviti tertentu | 1.40 |
Komponen | Bahagian mengikut berat/isipadu |
Bahagian A | 6/4 |
Bahagian B | 1/1 |
Lebih nipis | Air dinyahion |
Kehidupan Periuk | 2 jam pada 20 ℃ |
Pembersih Alat | Air paip |
Kaedah Permohonan: | Semburan Tanpa Udara | Semburan Udara | Berus/Roller |
Julat Petua: (Graco) | 163T-619/621 | 2~3 | |
Tekanan Semburan (Mpa): | 10~15 | 0.3~0.4 | |
Penipisan (mengikut Isipadu): | 0~5% | 5~15% | 5~15% |
Suhu Substrat. | Sentuh Kering | Kering Keras | Selang Recoat (h) | |
Min. | Maks. | |||
5 | 6 | 72 | 24 | 15 |
23 | 2 | 16 | 8 | 7 |
35 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Primer Kaya Zink Epoksi Bawaan Air
Lapisan atasan Poliuretana bawaan air
Komponen A: 20L
Komponen B: 4L
Rujuk lembaran data teknikal
Syarat Permohonan
Rujuk lembaran data teknikal
Penyimpanan
Rujuk lembaran data teknikal
Keselamatan
Rujuk helaian data teknikal & MSDS
Arahan Khas
Rujuk lembaran data teknikal